Diametro | 18 |
Larghezza | 8 |
ET | 45 |
N° fori | 5 |
PCD | 112 |
Sede cap coprimozzo | Presente |
Foro centrale ruota | 75 |
Impiego | Stradale |
CB | 57,1 |
Compatibilità auto
Audi | A3 | Type 8P 04-2003- (Apr/2003 - Sept/2012) | ||
Audi | A3 / Sportback / S3 | Type 8V / 8VA (Sept/2012 - -) | ||
Audi | A3/Sportback/S3 | Type 8P1 / 8PA / 8P7 (Sept/2004 - Aug/2012) | ||
Audi | TT | Type 8S / 8J (2015 - -) | ||
Audi | TT Coupé | Type 8J (July/2006 - Dec/2014) | ||
Seat | Leon / Leon Cupra | Type 1P (2006 - Apr/2013) | ||
Seat | Leon / Leon Cupra | Type 5F (Apr/2013 - -) | ||
Volkswagen | Beetle | Type 5C1 (2011 - -) | ||
Volkswagen | Eos | Type 1F (2006 - -) | ||
Volkswagen | Golf | V Plus Type 1KP (Mar/2005 - -) | ||
Volkswagen | Golf | V R32 Type 1K (Nov/2003 - Nov/2008) | ||
Volkswagen | Golf | V Type 1K (Nov/2003 - Nov/2008) | ||
Volkswagen | Golf | VIII | ||
Volkswagen | Golf | VI Type 1K (Nov/2008 - Oct/2012) | ||
Volkswagen | Golf | VII GTI Type AU (2013 - -) | ||
Volkswagen | Golf | VII R Type AU (2013 - -) | ||
Volkswagen | Golf | VII Type AU (Nov/2012 - -) |
Descrizione
9EVO offre un equilibrio perfetto tra peso ridotto e prestazioni ottimali. Garantisce una riduzione del peso non compromettendo la solidità strutturale.
Il suo design a nido d'ape, non solo conferisce un aspetto accattivante, ma migliora anche la ventilazione dei freni e la dissipazione del calore. Questa ruota è pensata per massimizzare l'efficienza e la maneggevolezza del veicolo, fornendo un'esperienza di guida agile e performante.
Cerchi in lega Fondmetal 9EVO 8x18" ET45 Audi Seat Volkswagen PCD 5x112
PrezzoA partire da € 314,00
IVA inclusa
Colore
I prezzi riportati si riferiscono al singolo cerchio completo del kit di montaggio stradale (bulloni/dadi, coppetta coprimozzo)
I cerchi possono richiedere 15gg nel caso in cui non fossero in stock